| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Large Cap Fund (IDCW) | 15-Dec-2025 | 34.54 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Direct (G) | 15-Dec-2025 | 4,914.79 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 15-Dec-2025 | 1,034.60 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 15-Dec-2025 | 1,193.05 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 15-Dec-2025 | 1,065.65 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (G) | 15-Dec-2025 | 4,842.90 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 15-Dec-2025 | 1,000.18 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 15-Dec-2025 | 1,173.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 15-Dec-2025 | 1,002.33 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Low Duration Fund - Direct (G) | 15-Dec-2025 | 44.16 | 0.00 | 0.00 |
