| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Gilt Fund - Regular (G) | 12-Dec-2025 | 58.64 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Regular (IDCW) | 12-Dec-2025 | 16.90 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF | 12-Dec-2025 | 11,894.79 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | 12-Dec-2025 | 35.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) | 12-Dec-2025 | 33.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (G) | 12-Dec-2025 | 32.16 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 12-Dec-2025 | 32.15 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Regular (G) | 12-Dec-2025 | 29.32 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Regular (IDCW) | 12-Dec-2025 | 29.32 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Infrastructure Fund - Direct (G) | 12-Dec-2025 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
