| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Dir (G) | 18-Dec-2025 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Dir (IDCW) | 18-Dec-2025 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Reg (G) | 18-Dec-2025 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Reg (IDCW) | 18-Dec-2025 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | 18-Dec-2025 | 35.55 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (IDCW) | 18-Dec-2025 | 27.01 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund (G) | 18-Dec-2025 | 32.45 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund (IDCW) | 18-Dec-2025 | 24.77 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large Cap Fund - Direct (G) | 18-Dec-2025 | 14.45 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large Cap Fund - Direct (IDCW) | 18-Dec-2025 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
