| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 100.48 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 100.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) | 19-Dec-2025 | 564.94 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 100.48 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 100.62 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) | 19-Dec-2025 | 546.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 100.54 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 100.68 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) | 19-Dec-2025 | 323.59 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund (G) | 19-Dec-2025 | 48.95 | 0.00 | 0.00 |
