| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Pioneer Fund - Regular (G) | 15-Dec-2025 | 32.06 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Pioneer Fund - Regular (IDCW) RI | 15-Dec-2025 | 32.07 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Quant Fund - Direct (G) | 15-Dec-2025 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Quant Fund - Direct (IDCW) | 15-Dec-2025 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Quant Fund - Regular (G) | 15-Dec-2025 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Quant Fund - Regular (IDCW) | 15-Dec-2025 | 15.01 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Direct (G) | 15-Dec-2025 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 15-Dec-2025 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Regular (G) | 15-Dec-2025 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Regular (IDCW) | 15-Dec-2025 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
