Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak FMP - Series 313 - 180 Days - Direct (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 313 - 180 Days - Direct (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 313 - 180 Days - Regular (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 313 - 180 Days - Regular (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 330 - 98 Days - Direct (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 330 - 98 Days - Direct (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 330 - 98 Days - Regular (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak FMP - Series 330 - 98 Days - Regular (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Kotak Focused Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 29.27 0.00 0.00
Kotak Focused Fund - Direct (IDCW) RI 16-Dec-2025 29.28 0.00 0.00