| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 19-Dec-2025 | 1,001.49 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 24.02 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 23.02 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (G) | 19-Dec-2025 | 21.85 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (IDCW) | 19-Dec-2025 | 20.88 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 27.18 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (G) | 19-Dec-2025 | 23.91 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (IDCW) | 19-Dec-2025 | 21.92 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 1,345.01 | 0.00 | 0.00 |
