| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 23-Dec-2025 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Equity Savings Fund (G) | 23-Dec-2025 | 67.78 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Equity Savings Fund (IDCW) | 23-Dec-2025 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - (G) | 23-Dec-2025 | 2,069.44 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - (IDCW) | 23-Dec-2025 | 82.03 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 23-Dec-2025 | 2,269.03 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 23-Dec-2025 | 99.00 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (G) | 23-Dec-2025 | 52.60 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-D) | 23-Dec-2025 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 23-Dec-2025 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
