| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Equity Savings Fund (IDCW-M) | 22-Dec-2025 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Equity Savings Fund (IDCW-Q) | 22-Dec-2025 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - (G) | 19-Dec-2025 | 1,661.26 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - (IDCW) | 19-Dec-2025 | 68.50 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 1,855.63 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Floating Rate Fund - (G) | 22-Dec-2025 | 42.01 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Floating Rate Fund - (IDCW-D) | 22-Dec-2025 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Floating Rate Fund - Direct (G) | 22-Dec-2025 | 46.02 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Floating Rate Fund-Direct (IDCW-D) | 22-Dec-2025 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
