| Ajmera Realty & Infra India Ltd | Industry : (Realty) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 513349 |
NSE Symbol : AJMERA |
P/E(TTM) : 32.79 |
|
ISIN Demat : INE298G01027 |
Div & Yield% : 0.45 |
EPS(TTM) : 30.59 |
|
Book Value(₹) : 289.37 |
Market Cap(₹Cr) : 3,947.33 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 1,106.15 | 962.40 | 1,018.95 | 40.91 | 33.15 | 36.39 | 4,010.50 |
| Oct 2025.0 | 1,076.00 | 987.80 | 1,071.40 | 38.59 | 35.21 | 38.26 | 4,216.94 |
| Sep 2025.0 | 1,094.40 | 872.00 | 989.75 | 41.26 | 30.18 | 35.34 | 3,895.57 |
| Aug 2025.0 | 938.00 | 823.15 | 872.70 | 34.34 | 29.14 | 31.16 | 3,434.87 |
| Jul 2025.0 | 982.00 | 872.00 | 893.90 | 36.58 | 30.14 | 31.92 | 3,518.31 |
| Jun 2025.0 | 1,010.00 | 812.20 | 925.00 | 38.19 | 28.89 | 33.03 | 3,640.72 |
| May 2025.0 | 858.95 | 728.35 | 849.30 | 32.35 | 25.09 | 30.33 | 3,342.77 |
| Apr 2025.0 | 944.00 | 711.00 | 810.80 | 34.96 | 21.90 | 28.95 | 3,191.24 |
| Mar 2025.0 | 985.00 | 682.75 | 900.15 | 35.93 | 22.59 | 32.14 | 3,542.91 |
| Feb 2025.0 | 1,016.95 | 710.00 | 729.80 | 47.96 | 31.88 | 33.68 | 2,872.43 |
