| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | Industry : (Insurance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540716 |
NSE Symbol : ICICIGI |
P/E(TTM) : 33.07 |
|
ISIN Demat : INE765G01017 |
Div & Yield% : 0.84 |
EPS(TTM) : 48.60 |
|
Book Value(₹) : 340.44 |
Market Cap(₹Cr) : 80,292.99 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2024.0 | 1,520.00 | 1,354.80 | 1,497.25 | 43.80 | 37.96 | 42.56 | 73,709.02 |
| Dec 2023.0 | 1,491.95 | 1,385.80 | 1,420.15 | 43.34 | 38.85 | 40.37 | 69,911.78 |
| Nov 2023.0 | 1,489.75 | 1,336.35 | 1,479.25 | 42.59 | 37.30 | 41.99 | 72,722.47 |
| Oct 2023.0 | 1,418.00 | 1,285.40 | 1,377.20 | 40.71 | 35.96 | 39.08 | 67,673.66 |
| Sep 2023.0 | 1,398.35 | 1,266.00 | 1,308.00 | 40.86 | 35.69 | 37.11 | 64,273.27 |
| Aug 2023.0 | 1,421.00 | 1,308.05 | 1,314.00 | 40.97 | 36.95 | 37.28 | 64,567.73 |
| Jul 2023.0 | 1,422.85 | 1,306.50 | 1,381.80 | 40.74 | 36.59 | 39.19 | 67,874.18 |
| Jun 2023.0 | 1,353.05 | 1,175.00 | 1,344.05 | 38.64 | 31.91 | 38.12 | 66,019.89 |
| May 2023.0 | 1,256.70 | 1,066.65 | 1,182.90 | 37.63 | 30.02 | 33.55 | 58,098.00 |
| Apr 2023.0 | 1,137.00 | 1,056.00 | 1,080.25 | 32.43 | 29.85 | 30.64 | 53,054.55 |

