| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Quant BFSI Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 20.23 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Business Cycle Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 17.41 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Business Cycle Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Business Cycle Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 16.57 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Business Cycle Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 16.58 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 15.41 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Consumption Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
