Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Zerodha Multi Asset Passive FoF - Direct (G) 27-Feb-2026 11.55 0.00 0.00
Zerodha Nifty 100 ETF 27-Feb-2026 10.80 0.00 0.00
Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF 27-Feb-2026 112.92 0.00 0.00
Zerodha Nifty 50 ETF 27-Feb-2026 10.03 0.00 0.00
Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) 27-Feb-2026 10.01 0.00 0.00
Zerodha Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF 27-Feb-2026 29.93 0.00 0.00
Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) 27-Feb-2026 14.13 0.00 0.00
Zerodha Nifty Midcap 150 ETF 27-Feb-2026 10.93 0.00 0.00
Zerodha Nifty Short Duration G-Sec Index Fund-Dir (G) 27-Feb-2026 1,009.80 0.00 0.00
Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF 27-Feb-2026 9.58 0.00 0.00