| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (G) | 08-Jan-2026 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 08-Jan-2026 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) | 08-Jan-2026 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 08-Jan-2026 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 08-Jan-2026 | 24.62 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Jan-2026 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Jan-2026 | 22.72 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund (Bonus) | 08-Jan-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund (G) | 08-Jan-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| 360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-H) | 08-Jan-2026 | 22.49 | 0.00 | 0.00 |
