| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 14-Aug-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (G) | 14-Aug-2026 | 39.57 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (IDCW) | 14-Aug-2026 | 26.62 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) | 14-Aug-2026 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - (G) | 14-Aug-2026 | 132.56 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - (IDCW) | 14-Aug-2026 | 34.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - (IDCW-A) | 14-Aug-2026 | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 146.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 46.38 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW-A) | 14-Aug-2026 | 22.89 | 0.00 | 0.00 |
