| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India FMP - XLIV - Sr.1 - Dir (IDCW) | 19-Jun-2026 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLIV - Sr.1 (G) | 19-Jun-2026 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLIV - Sr.1 (IDCW) | 19-Jun-2026 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLV - Sr.5 - Dir (G) | 19-Jun-2026 | 13.14 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLV - Sr.5 - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLV - Sr.5 (G) | 19-Jun-2026 | 13.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLV - Sr.5 (IDCW) | 01-Jun-2026 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Focused Fund - Direct (G) | 19-Jun-2026 | 136.09 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Focused Fund - Direct (IDCW) | 19-Jun-2026 | 45.38 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Focused Fund (G) | 19-Jun-2026 | 122.91 | 0.00 | 0.00 |
