| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Money Market Fund (IDCW) | 27-Feb-2026 | 1,237.56 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 27-Feb-2026 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 27-Feb-2026 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 27-Feb-2026 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 27-Feb-2026 | 17.93 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (G) | 27-Feb-2026 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 27-Feb-2026 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | 27-Feb-2026 | 282.27 | 0.00 | 0.00 |
