| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 29-Jun-2026 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 29-Jun-2026 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (G) | 29-Jun-2026 | 15.36 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (IDCW) | 29-Jun-2026 | 15.36 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (IDCW-M) | 29-Jun-2026 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Duration Fund - Regular (IDCW-W) | 29-Jun-2026 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Direct (G) | 29-Jun-2026 | 37.77 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 29-Jun-2026 | 37.76 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Regular (G) | 29-Jun-2026 | 33.31 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Regular (IDCW) | 29-Jun-2026 | 33.31 | 0.00 | 0.00 |
