| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (IDCW) | 14-Aug-2026 | 22.80 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 60.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF | 14-Aug-2026 | 136.08 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 41.26 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 39.01 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 37.47 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 37.46 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 33.85 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 33.85 | 0.00 | 0.00 |
