| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 09-Dec-2025 | 23.42 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 23.42 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Direct (G) | 09-Dec-2025 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Dec-2025 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Direct (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Regular (G) | 09-Dec-2025 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Regular (IDCW) | 09-Dec-2025 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Small Cap Fund - Regular (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Treasury Advantage Fund - Direct (G) | 09-Dec-2025 | 4,160.90 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Treasury Advantage Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Dec-2025 | 1,003.23 | 0.00 | 0.00 |
