| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Resources & Energy Fund (G) | 09-Dec-2025 | 44.05 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund (IDCW) | 09-Dec-2025 | 40.29 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Resources & Energy Fund (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 40.29 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Conservat-Dir (G) | 09-Dec-2025 | 37.46 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Conservative (G) | 09-Dec-2025 | 31.84 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Moderate (G) | 09-Dec-2025 | 64.35 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Moderate-Dir (G) | 09-Dec-2025 | 77.06 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Progressiv-Dir (G) | 09-Dec-2025 | 79.14 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Retirement Savings Fund - Progressive (G) | 09-Dec-2025 | 64.79 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Short Term Bond Fund - (G) | 09-Dec-2025 | 48.97 | 0.00 | 0.00 |
