| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Liquid Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 4,326.56 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 27-Feb-2026 | 1,001.52 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Direct (IDCW-W) RI | 27-Feb-2026 | 1,040.18 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Regular (G) | 27-Feb-2026 | 4,271.80 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 27-Feb-2026 | 1,001.52 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 27-Feb-2026 | 1,035.73 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Mid Cap Fund - (G) | 27-Feb-2026 | 443.49 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Mid Cap Fund - (IDCW) | 27-Feb-2026 | 122.41 | 0.00 | 0.00 |
