| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Multicap Fund - Regular (IDCW) | 09-Dec-2025 | 14.59 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Multicap Fund - Regular (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 14.59 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 09-Dec-2025 | 279.31 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Index Fund - Direct | 09-Dec-2025 | 174.71 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty 50 Index Fund - Regular | 09-Dec-2025 | 160.88 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (G) | 09-Dec-2025 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (IDCW) | 09-Dec-2025 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Direct (IDCW) RI | 09-Dec-2025 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Regular (G) | 09-Dec-2025 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Auto Index Fund - Regular (IDCW) | 09-Dec-2025 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
