| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-A) | 18-Jun-2026 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-M) | 18-Jun-2026 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) | 18-Jun-2026 | 57.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund-Dir (IDCW-A) | 18-Jun-2026 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund-Dir (IDCW-M) | 18-Jun-2026 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) | 18-Jun-2026 | 42.72 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (IDCW) | 18-Jun-2026 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund (G) | 18-Jun-2026 | 36.11 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Flexi Cap Fund (IDCW) | 18-Jun-2026 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Gilt Fund - Direct (G) | 18-Jun-2026 | 33.27 | 0.00 | 0.00 |
