| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Corporate Bond Fund (IDCW-Q) | 16-Dec-2025 | 11.61 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Dir (G) | 16-Dec-2025 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Dir (IDCW) | 16-Dec-2025 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Reg (G) | 16-Dec-2025 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund-Reg (IDCW) | 16-Dec-2025 | 10.87 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 16-Dec-2025 | 3,032.82 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 16-Dec-2025 | 1,205.75 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (G) | 16-Dec-2025 | 2,654.76 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Dynamic Bond Fund (IDCW-Qrtly) | 16-Dec-2025 | 1,086.17 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (G) | 16-Dec-2025 | 40.25 | 0.00 | 0.00 |
