| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund (G) | 06-Feb-2026 | 19.37 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund (IDCW) | 06-Feb-2026 | 19.37 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 4,617.84 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 06-Feb-2026 | 1,113.97 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Feb-2026 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 06-Feb-2026 | 1,023.45 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 06-Feb-2026 | 1,091.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (G) | 06-Feb-2026 | 4,169.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-D) | 06-Feb-2026 | 1,113.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund (IDCW-M) | 06-Feb-2026 | 1,022.41 | 0.00 | 0.00 |
