| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Elss Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 16-Dec-2025 | 19.55 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund (G) | 16-Dec-2025 | 34.95 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Elss Tax Saver Fund (IDCW) | 16-Dec-2025 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund (G) | 16-Dec-2025 | 17.90 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | 16-Dec-2025 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund (G) | 16-Dec-2025 | 50.22 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-A) | 16-Dec-2025 | 15.43 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-M) | 16-Dec-2025 | 12.72 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund-Dir (G) | 16-Dec-2025 | 57.06 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Equity Savings Fund-Dir (IDCW-A) | 16-Dec-2025 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
