| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Money Market Fund - Regular (G) | 25-Jun-2026 | 403.53 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 25-Jun-2026 | 100.13 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Money Market Fund - Regular (IDCW-W) | 25-Jun-2026 | 100.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Money Market Fund-Regular (IDCW-Others) | 25-Jun-2026 | 185.34 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | 25-Jun-2026 | 176.39 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (IDCW) | 25-Jun-2026 | 138.89 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (G) | 25-Jun-2026 | 168.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (IDCW) | 25-Jun-2026 | 131.10 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
