| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (G) | 16-Dec-2025 | 18.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (IDCW) | 16-Dec-2025 | 18.86 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 ETF | 16-Dec-2025 | 31.72 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 Index Fund (G) | 16-Dec-2025 | 16.61 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 Index Fund (IDCW) | 16-Dec-2025 | 16.61 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Dir (G) | 16-Dec-2025 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Dir (IDCW) | 16-Dec-2025 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 200 Quality 30 ETF | 16-Dec-2025 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | 16-Dec-2025 | 63.62 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Nifty 50 ETF | 16-Dec-2025 | 290.75 | 0.00 | 0.00 |
