Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
DSP Low Duration Fund (IDCW-D) 19-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund (IDCW-M) 19-Jun-2026 10.75 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund (IDCW-Q) 19-Jun-2026 10.99 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund (IDCW-W) 19-Jun-2026 10.13 0.00 0.00
DSP Midcap Fund - Direct (G) 19-Jun-2026 171.95 0.00 0.00
DSP Midcap Fund - Direct (IDCW) 19-Jun-2026 68.67 0.00 0.00
DSP Midcap Fund (G) 19-Jun-2026 153.31 0.00 0.00
DSP Midcap Fund (IDCW) 19-Jun-2026 29.20 0.00 0.00
DSP MSCI India ETF 19-Jun-2026 29.38 0.00 0.00
DSP Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) 18-Jun-2026 16.69 0.00 0.00