| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Liquidity Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 3,919.72 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW) | 27-Feb-2026 | 1,001.34 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW-D) | 27-Feb-2026 | 1,001.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Liquidity Fund - Reg (G) | 27-Feb-2026 | 3,872.87 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) | 27-Feb-2026 | 1,001.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) | 27-Feb-2026 | 1,001.34 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Low Duration Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 21.31 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 27-Feb-2026 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 27-Feb-2026 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 27-Feb-2026 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
