| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| The Indian Wood Products Company Ltd | 33.80 | 33.60 | 0.60 | 26,787 |
| Rasi Electrodes Ltd | 14.01 | 13.93 | 0.57 | 10,901 |
| Hindustan Hardy Ltd | 786.30 | 781.85 | 0.57 | 383 |
| Garg Furnace Ltd | 136.10 | 135.35 | 0.55 | 16,182 |
| Puretrop Fruits Ltd | 181.95 | 180.95 | 0.55 | 12,600 |
| PCS Technology Ltd | 21.91 | 21.79 | 0.55 | 1,251 |
| Kings Infra Ventures Ltd | 138.85 | 138.10 | 0.54 | 44,490 |
| Hariyana Ship Breakers Ltd | 102.35 | 101.80 | 0.54 | 1,102 |
| Kisan Mouldings Ltd | 26.22 | 26.08 | 0.54 | 18,352 |
| Vivanta Industries Ltd | 1.88 | 1.87 | 0.53 | 132,196 |
