| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| RBL Bank Ltd | 305.85 | 298.35 | 2.51 | 104,554 |
| AU Small Finance Bank Ltd | 960.10 | 948.85 | 1.19 | 63,775 |
| IDFC First Bank Ltd | 80.84 | 79.90 | 1.18 | 1,310,724 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2,154.55 | 2,135.50 | 0.89 | 59,100 |
| City Union Bank Ltd | 271.90 | 269.65 | 0.83 | 87,822 |
| IndusInd Bank Ltd | 869.95 | 863.30 | 0.77 | 87,927 |
| HDFC Bank Ltd | 1,003.10 | 997.25 | 0.59 | 406,479 |
| ICICI Bank Ltd | 1,392.00 | 1,386.50 | 0.40 | 219,006 |
| Federal Bank Ltd | 259.20 | 258.50 | 0.27 | 136,331 |
| Axis Bank Ltd | 1,282.85 | 1,280.30 | 0.20 | 77,331 |
