| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Momentum Fund - Direct (G) | 15-Jun-2026 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Direct (IDCW) | 15-Jun-2026 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Regular (G) | 15-Jun-2026 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Momentum Fund - Regular (IDCW) | 15-Jun-2026 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (G) | 15-Jun-2026 | 1,533.62 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | 15-Jun-2026 | 1,298.97 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 12-Jun-2026 | 1,005.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 15-Jun-2026 | 1,015.48 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 15-Jun-2026 | 1,198.81 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (G) | 15-Jun-2026 | 1,517.27 | 0.00 | 0.00 |
