| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 06-Feb-2026 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 06-Feb-2026 | 1,002.56 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 06-Feb-2026 | 1,001.76 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (G) | 06-Feb-2026 | 3,010.11 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-D) | 06-Feb-2026 | 1,001.40 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-M) | 06-Feb-2026 | 1,003.30 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-W) | 06-Feb-2026 | 1,003.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Long Duration Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 1,227.38 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-A) | 06-Feb-2026 | 1,219.07 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-D) RI | 06-Feb-2026 | 987.85 | 0.00 | 0.00 |
