| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Sundaram Money Market Fund - Direct (G) | 16-Jun-2026 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 16-Jun-2026 | 11.26 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Direct (IDCW-M) (RI) | 16-Jun-2026 | 11.26 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular (G) | 16-Jun-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 16-Jun-2026 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular (IDCW-M) (RI) | 16-Jun-2026 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 16-Jun-2026 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 16-Jun-2026 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) RI | 16-Jun-2026 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Multi Asset Allocation Fund-Reg (G) | 16-Jun-2026 | 13.14 | 0.00 | 0.00 |
