| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 16-Aug-2026 | 1,385.95 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund - Inst (G) | 16-Aug-2026 | 4,412.52 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 16-Aug-2026 | 1,417.58 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund (G) | 16-Aug-2026 | 4,371.19 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund (IDCW-D) | 16-Aug-2026 | 1,140.74 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) | 16-Aug-2026 | 1,434.54 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Liquid Fund (IDCW-W) | 16-Aug-2026 | 1,379.05 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Long Duration Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 12.93 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Long Duration Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 12.93 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Long Duration Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
