| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW) | 14-Aug-2026 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Infrastructure Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 56.04 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Infrastructure Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Infrastructure Fund (G) | 14-Aug-2026 | 51.42 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Infrastructure Fund (IDCW) | 14-Aug-2026 | 45.74 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Innovative Opportunities Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 10.77 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Innovative Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 10.77 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Innovative Opportunities Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Innovative Opportunities Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Large & Midcap Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 721.59 | 0.00 | 0.00 |
