| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 27-Feb-2026 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-Q) | 27-Feb-2026 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Regular (G) | 27-Feb-2026 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Regular (IDCW-M) | 27-Feb-2026 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Regular (IDCW-Q) | 27-Feb-2026 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| SBI FMP - Series 1 (3668 Days) - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 17.34 | 0.00 | 0.00 |
| SBI FMP - Series 1 (3668 Days) - Direct (IDCW) | 27-Feb-2026 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| SBI FMP - Series 1 (3668 Days) (G) | 27-Feb-2026 | 17.13 | 0.00 | 0.00 |
| SBI FMP - Series 1 (3668 Days) (IDCW) | 27-Feb-2026 | 17.13 | 0.00 | 0.00 |
| SBI FMP - Series 34 (3682Days) - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 14.57 | 0.00 | 0.00 |
