Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
SBI Comma Fund (G) 18-Jun-2026 116.03 0.00 0.00
SBI Comma Fund (IDCW) 18-Jun-2026 65.86 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - (G) 18-Jun-2026 76.01 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-A) 18-Jun-2026 26.81 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-M) 18-Jun-2026 21.49 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-Q) 18-Jun-2026 21.92 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (G) 18-Jun-2026 83.40 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) 18-Jun-2026 33.26 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) 18-Jun-2026 28.18 0.00 0.00
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) 18-Jun-2026 25.48 0.00 0.00