| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gilt Fund - Direct (B) | 14-Aug-2026 | 25.10 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 44.91 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - Direct (IDCW-M) | 14-Aug-2026 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - Inst (G) | 14-Aug-2026 | 40.27 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - PF -Auto Annual Reinvest | 14-Aug-2026 | 33.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - PF -Auto Cap Appreciation | 14-Aug-2026 | 39.49 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gilt Fund - PF -Defined Maturity Date | 14-Aug-2026 | 39.49 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gold Savings Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 60.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gold Savings Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 60.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Gold Savings Fund (G) | 14-Aug-2026 | 57.55 | 0.00 | 0.00 |
