| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Dir (G) | 14-Aug-2026 | 1,515.90 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW-D) RI | 14-Aug-2026 | 1,260.33 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW-W) RI | 14-Aug-2026 | 1,001.70 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Reg (G) | 14-Aug-2026 | 1,473.02 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Reg (IDCW-D) RI | 14-Aug-2026 | 1,111.10 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund-Reg (IDCW-W) RI | 14-Aug-2026 | 1,001.59 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Value Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Value Fund - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Value Fund - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
