| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Floating Rate Fund-Direct (IDCW-D) | 10-Aug-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Focused Equity Fund - Direct (G) | 10-Aug-2026 | 117.45 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Focused Equity Fund - Direct (IDCW) | 10-Aug-2026 | 40.94 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Focused Equity Fund (G) | 10-Aug-2026 | 103.41 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Focused Equity Fund (IDCW) | 10-Aug-2026 | 34.35 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India G-Sec Fund - Direct (G) | 10-Aug-2026 | 68.01 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India G-Sec Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Aug-2026 | 11.97 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India G-Sec Fund (G) | 10-Aug-2026 | 61.69 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India G-Sec Fund (IDCW-Q) | 10-Aug-2026 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds (G) | 07-Aug-2026 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
