| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Direct (IDCW) | 07-Aug-2026 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular (G) | 07-Aug-2026 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF - Regular (IDCW) | 07-Aug-2026 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | 07-Aug-2026 | 104.06 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (IDCW) | 07-Aug-2026 | 82.80 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Reg (G) | 07-Aug-2026 | 94.08 | 0.00 | 0.00 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF - Reg (IDCW) | 07-Aug-2026 | 42.54 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Value Fund - Direct (G) | 06-Aug-2026 | 25.17 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Value Fund - Direct (IDCW) | 06-Aug-2026 | 19.06 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Value Fund (G) | 06-Aug-2026 | 24.08 | 0.00 | 0.00 |
