| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Liquid Fund - Direct (G) | 16-Jun-2026 | 3,378.15 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 16-Jun-2026 | 1,001.67 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 16-Jun-2026 | 1,011.59 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 16-Jun-2026 | 1,360.94 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 16-Jun-2026 | 1,008.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 16-Jun-2026 | 3,340.98 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 16-Jun-2026 | 1,001.42 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 16-Jun-2026 | 1,005.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 16-Jun-2026 | 1,442.43 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 16-Jun-2026 | 1,002.42 | 0.00 | 0.00 |
