Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 09-Aug-2026 1,001.83 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 09-Aug-2026 1,008.81 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-Periodic) 09-Aug-2026 1,373.82 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 09-Aug-2026 1,007.28 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 09-Aug-2026 3,371.80 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 09-Aug-2026 1,001.58 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 09-Aug-2026 1,002.61 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 09-Aug-2026 1,455.74 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 09-Aug-2026 1,001.54 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 09-Aug-2026 1.00 0.00 0.00