| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| Mish Designs Ltd | 54.62 | 52.35 | 4.34 | 18,500 |
| Technichem Organics Ltd | 59.56 | 57.19 | 4.14 | 16,000 |
| Indong Tea Company Ltd | 11.39 | 10.98 | 3.73 | 4,000 |
| L. T. Elevator Ltd | 186.00 | 179.75 | 3.48 | 49,600 |
| Gem Enviro Management Ltd | 47.94 | 46.40 | 3.32 | 4,800 |
| Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd | 66.90 | 64.90 | 3.08 | 8,400 |
| Chiraharit Ltd | 10.90 | 10.59 | 2.93 | 30,000 |
| Cosmic CRF Ltd | 1,246.80 | 1,211.35 | 2.93 | 9,500 |
| AJC Jewel Manufacturers Ltd | 94.87 | 92.25 | 2.84 | 1,200 |
| ACE Alpha Tech Ltd | 102.95 | 100.15 | 2.80 | 6,000 |
