| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Nifty 500 Value 50 Index Fund - Regular (G) | 06-Apr-2026 | 21.01 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund-Dir (G) | 06-Apr-2026 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund-Reg (G) | 06-Apr-2026 | 8.82 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Bank Exchange Traded Fund | 06-Apr-2026 | 54.19 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty India Manufacturing Index Fund-Dir (G) | 06-Apr-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty India Manufacturing Index Fund-Reg (G) | 06-Apr-2026 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty IT ETF | 06-Apr-2026 | 319.79 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 ETF | 06-Apr-2026 | 202.60 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | 06-Apr-2026 | 9.63 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (G) | 06-Apr-2026 | 9.56 | 0.00 | 0.00 |
