| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Children's Hybrid Fund - (G) | 14-Aug-2026 | 40.94 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Children's Hybrid Fund - (Scholarship) | 14-Aug-2026 | 40.94 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Children's Hybrid Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 41.93 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Children's Hybrid Fund - Direct (Scholarship) | 14-Aug-2026 | 41.93 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - (G) | 14-Aug-2026 | 71.41 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - (IDCW-M) | 14-Aug-2026 | 17.01 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 77.78 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Flexi) | 14-Aug-2026 | 50.52 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | 14-Aug-2026 | 19.40 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Conservative Hybrid Fund - Direct (Monthly-Paymen) | 14-Aug-2026 | 76.51 | 0.00 | 0.00 |
