| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Liquid Fund (G) | 15-Jun-2026 | 2,662.39 | 0.00 | 0.00 |
| Union Liquid Fund (IDCW-D) | 15-Jun-2026 | 1,001.46 | 0.00 | 0.00 |
| Union Liquid Fund (IDCW-Frt) | 15-Jun-2026 | 1,002.23 | 0.00 | 0.00 |
| Union Liquid Fund (IDCW-M) | 15-Jun-2026 | 1,005.02 | 0.00 | 0.00 |
| Union Liquid Fund (IDCW-W) | 15-Jun-2026 | 1,002.93 | 0.00 | 0.00 |
| Union Low Duration Fund - Direct (G) | 15-Jun-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| Union Low Duration Fund - Direct (IDCW) | 15-Jun-2026 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| Union Low Duration Fund - Regular (G) | 15-Jun-2026 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| Union Low Duration Fund - Regular (IDCW) | 15-Jun-2026 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| Union Midcap Fund - Direct (G) | 15-Jun-2026 | 54.83 | 0.00 | 0.00 |
